Rok | k. ú. Žleby | Kam. Mosty | Markovice | Zehuby | Žleby | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obyv. | domů | obyv. | domů | obyv. | domů | obyv. | domů | obyv. | domů | |
1707 | 857 | 111 | ||||||||
1842 | 1075 | 139 | ||||||||
1848 | 1130 | 145 | ||||||||
1857 | 1709 | 152 | ||||||||
1869 | 2324 | 241 | 220 | 27 | 255 | 27 | 1849 | 187 | ||
1880 | 2761 | 241 | 240 | 27 | 240 | 27 | 2281 | 187 | ||
1890 | 2773 | 266 | 249 | 27 | 233 | 27 | 2291 | 212 | ||
1900 | 2762 | 297 | 241 | 28 | 258 | 27 | 2263 | 242 | ||
1910 | 2803 | 316 | 227 | 31 | 250 | 29 | 2326 | 256 | ||
1921 | 2641 | 333 | 215 | 36 | 243 | 30 | 2183 | 267 | ||
1930 | 2308 | 428 | 208 | 42 | 213 | 43 | 1887 | 343 | ||
1950 | 1759 | 468 | 232 | 55 | 165 | 45 | 1362 | 368 | ||
1961 | 1798 | 449 | 206 | 133 | 1459 | 449 | ||||
1970 | 1629 | 436 | 184 | 50 | 109 | 33 | 1336 | 353 | ||
1980 | 1512 | 422 | 137 | 42 | 88 | 32 | 1287 | 348 | ||
1991 | 1339 | 375 | 106 | 32 | 63 | 26 | 1170 | 317 | ||
2001 | 1270 | 373 | 85 | 29 | 44 | 12 | 49 | 25 | 1092 | 307 |
2004 | 1260 |
KAMENNÉ MOSTY v r. 1850-1910 pod názvem Kamenný Most. v r. 1921-1950 osada obce Zehuby v okr. Čáslav, od r. 1961 část obce Žleby v okr.Kutná Hora
MARKOVICE v r.1850-1869 osada obce Žleby v okr. Čáslav, v dalších letech se jako osada neuvádí, od 1.1.1999 část obce Žleby v okr. Kutná Hora
ZEHUBY v r. 1850-1950 obec v okr. Čáslav, od r. 1961 část obce Žleby v okr. Kutná Hora
ŽLEBY v r. 1850-1950 obec v okr. Čáslav, od r. 1961 obec v okr. Kutná Hora